Chaussures de sécurité respirantes – Chaussures de sécurité résistantes aux chocs
Informations sur le produit :
Lieu d'origine : Weifang
Marque : Anbang
Fonction : Protection contre les blessures par perforation
Matériau : Tissage aérien Style
de tige : Basse
Domaines d'utilisation : Protection contre les chocs, les coups de couteau et les blessures
Pointures : 36, 39, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 37
Propriétés antistatiques : Non Matériau de
l'embout : Embout en acier
Présence d'orifices d'aération : Oui
Protection contre les chocs : Oui Caractéristiques
: Protection contre les chocs et les perforations
Informations sur les pointures :
| US | EUR | UK | AUS | JPN | COR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 37,5 | 5 | 5 | 23,5 | 241 |
| 6 | 38 | 5,5 | 5,5 | 24 | 245 |
| 6,5 | 38,5 | 6 | 6 | 24,5 | 248 |
| 7 | 39 | 6,5 | 6,5 | 25 | 251 |
| 7,5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7,5 | 7,5 | 26 | 257 |
| 8,5 | 42 | 8 | 8 | 26,5 | 260 |
| 9 | 43 | 8,5 | 8,5 | 27 | 263 |
| 9,5 | 43,5 | 9 | 9 | 27,5 | 267 |
| 10 | 44 | 9,5 | 9,5 | 28 | 270 |
| 10,5 | 44,5 | 10 | 10 | 28,5 | 273 |
| 11 | 45 | 10,5 | 10,5 | 29 | 276 |
| 11,5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11,5 | 11,5 | 30 | 283 |
| 12,5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Emballage du produit : Sachet en
plastique*1
| Poids | 898 g |
|---|---|
| Dimensions | 150 × 300 × 60 mm |
| Couleur | 1 style, 2 style, 3 style |
| Pointure | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
7-12 jours · 6 000 FCFA/kg
≈ 3 jours · 10 000 FCFA/kg
2-3 mois · 160 000 FCFA/CBM
+ Acheminement Chine : 2 000 FCFA/kg · Le mode de transport se choisit dans le panier