📂 Électronique
✓ En stock
enregistreur de données Automedia
Commande test
Testez la qualité avant de commander en gros
📱 Paiement Wave / Orange Money
🚢 Livraison Chine → Dakar
🔄 Expéditions toutes les 2 semaines
| enregistrement unique | double enregistrement | |||
| Surface | Modèle en alliage de zinc, lentille pivotante à 90 degrés, mode de configuration simple | Modèle en alliage de zinc, lentille pivotant à 90 degrés, mode de configuration simple | ||
| Écran d'affichage | NON | NON | ||
| Processeur | JR3272, puce de traitement haut de gamme | AnKai, puce de traitement haut de gamme | ||
| Angle de vision | 150 degrés | 150 degrés | ||
| Capteur | 500 W | 1 200 W | ||
| vision nocturne | NON | prise en charge | ||
| Résolution vidéo | 1080 FHD/720p/VGA (EN OPTION) | 1080 FHD/720p/VGA (EN OPTION) | ||
| Fréquence d'images | 30 images par seconde | 30 images par seconde | ||
| format vidéo | AVI | AVI | ||
| Résolution des photos | 1280 × 960 (EN OPTION) | 1280 × 960 (EN OPTION) | ||
| format des photos | JPEG | JPEG | ||
| carte mémoire | jusqu'à 32 Go | jusqu'à 32 Go | ||
| haut-parleur | Microphone/haut-parleur intégré | Microphone et haut-parleur intégrés | ||
| Capteur G | Prise en charge | Prise en charge | ||
| Sortie AV | non | non | ||
| HDMI | Non | Non | ||
| détection de mouvement | Prise en charge | prise en charge | ||
| disque amovible | prise en charge | prise en charge | ||
| enregistrement vocal | prise en charge | prise en charge | ||
| carte TF | ≧classe 4 - classe 10 | ≧classe 4 - classe 10 | ||
| Capacité d'enregistrement vocal | 40 m² | 40 m² | ||
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| Installation | Système de navigation embarqué avec connexion USB | Connexion USB au système de navigation embarqué | ||
| temps de recharge | non | Pile-bouton, pour gagner du temps | ||
| Fonction d'enregistrement | Fonction de mise en marche et d'enregistrement automatique au démarrage du véhicule | Fonction de mise en marche et d'enregistrement automatique au démarrage du véhicule | ||
| GPS (en option) | NON | NON | ||
| Caméra arrière | NON | OUI, VGA | ||
| ADAS | Conduite intelligente ADAS | Conduite intelligente ADAS | ||
| Poids | 191 g |
|---|---|
| Dimensions | 200 × 80 × 120 mm |
| Défaut | default |
✈️
Aérien standard
7-12 jours · 6 000 FCFA/kg
⚡
Express
≈ 3 jours · 10 000 FCFA/kg
🚢
Maritime
2-3 mois · 160 000 FCFA/CBM
+ Acheminement Chine : 2 000 FCFA/kg · Le mode de transport se choisit dans le panier